Modificacións, desistimentos, renuncias, expedientes desertos
CONTRATO / EXPTE. | OBJETO DO CONTRATO | IMPORTE LICITACIÓN | CLASE | PROCEDEMENTO | MODIFICACIÓNS DESISTIMENTOS RENUNCIAS EXPEDENTES DESERTOS | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|
2219/2016 | Servizo de iluminación orzamental e instalación con motivo das festas do Choco, Coca e Nadal | 80.000,00 € IVE incluído | Servizo | Negociado con publicidade | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente por non cumprir ou acreditar ningunha das empresas presentadas á licitación os requisitos de solvencia esixidos polo prego de cláusulas administrativas. |
3158/2016 | Servizo de realización dun campamento na illa de San Simón | 34.380,16 € IVE incluído | Servizo | Negociado sen publicidade | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións. |
3973/2016 | Servizo de realización dun campamento na illa de San Simón | 34.380,16 € IVE incluído | Servizo | Negociado sen publicidade | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións. |
4304/2016 | Servizo de retirada, traslado e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela | 52.030,00 € IVE incluído | Servizo | Aberto | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente tras a exclusión dos licitadores que se presentaron a licitación. |
4468/2016 | Servizo de impartición da docencia de frauta traveseira, vento-metal e guitarra no conservatorio de música e na escola de música | 35.800,00 € IVE exento | Servizo | Negociado con publicidade | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente por non acreditar a única licitadora presentada os requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexen esta contratación. |
5469/2016 | Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela | Límite máximo de valor estimado de 209.000,00 € | Subministración | Aberto | DESERTO | Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións. |
6444/2016 C-15014 |
Servizo de elaboración do Plan xeral de ordenación municipal de Redondela | 450.000€ (+94.500€ IVE) | Servizo | Aberto reg. armonizada | MODIFICADO | Adaptación as exisencias lexislativas da Lei 2/2016 do Solo de Galicia |